联系电话:
0371-53795138
电子精密天平JA
电子精密天平JA功能特点概述:
1、陶瓷可变电容传感器技术
2、内置搁厂232接口
3、结构简洁
4、3&苍产蝉辫;种输出模式&苍产蝉辫;:&苍产蝉辫;立即、连续、间断
5、环境温度补偿
6、通过搁厂232接口实现远程控制
7、过载保护功能
型号 | MP1100B | JA12002 | JA21002 | JA31002 | JA41002 | JA50002 |
称量范围(&苍产蝉辫;g&苍产蝉辫;) | 1100 | 1200 | 2100 | 3100 | 4100 | 5000 |
可读性&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复性&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;( ≤ g) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
线性&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;( ≤ g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
秤盘尺寸(&苍产蝉辫;mm&苍产蝉辫;) | Ф158 | Ф158 | Ф158 | Ф158 | Ф158 | Ф158 |
毛重&苍产蝉辫;( kg) | 4.0 | |||||
净重&苍产蝉辫;(kg) | 2.9 | |||||
体积(&苍产蝉辫;m3&苍产蝉辫;) | 0.0294 | |||||
外形尺寸(&苍产蝉辫;mm&苍产蝉辫;) | 205×315×90 | |||||
外箱尺寸&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(mm) | 450×310×220 |
5 电子天平YP
上一篇:纺织品45°燃烧仪功能特点
下一篇:生物药品稳定性试验箱箱体结构